Вік | Зріст, см | Обхват грудної клітки, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см | Довжина ноги ( внутрішня), см |
Newborn | |||||
0-1 місяць | 55 | 38 | 41 | 44 | 21 |
1-2 місяці | 60 | 40 | 42 | 46 | 22 |
2-4 місяці | 65 | 42 | 43 | 48 | 23.5 |
4-6 місяців | 70 | 44 | 44 | 50 | 27 |
6-9 місяців | 75 | 46 | 46 | 52 | 28.5 |
12 місяців | 80 | 48 | 47 | 54 | 30.5 |
18 місяців | 86 | 50 | 48 | 56 | 34 |
Baby | |||||
6 місяців | 68 | 44 | 45 | 50 | 27 |
9 місяців | 74 | 46 | 46 | 52 | 28.5 |
12 місяців | 80 | 48 | 47 | 54 | 30.5 |
18 місяців | 86 | 50 | 48 | 56 | 34 |
24 місяці | 92 | 52 | 50 | 58 | 37.5 |
36 місяців | 98 | 54 | 52 | 60 | 41 |
Mini | |||||
2 роки | 92 | 52 | 50 | 58 | 38 |
3 роки | 98 | 54 | 52 | 60 | 41.5 |
4 роки | 104 | 56 | 54 | 62 | 45.5 |
5 років | 110 | 58 | 55 | 64 | 49 |
6 років | 116 | 60 | 56 | 66 | 53 |
7 років | 122 | 62 | 58 | 68 | 57 |
8 років | 128 | 64 | 60 | 70 | 61 |
9 років | 134 | 66 | 62 | 72 | 64 |
Junior Girl | |||||
8 років | 128 | 65 | 60 | 72 | 61 |
10 років | 140 | 69 | 63 | 76.5 | 65 |
12 років | 152 | 73 | 66 | 81 | 69 |
14 років | 157 | 77 | 69 | 85.5 | 73 |
16 років | 162 | 81 | 72 | 90 | 78 |
18 років | 167 | 85 | 75 | 94.5 | 81 |
Junior Boy | |||||
8 років | 128 | 64 | 60 | 70 | 61 |
10 років | 140 | 70 | 64 | 75 | 65.5 |
12 років | 152 | 76 | 68 | 81 | 70 |
14 років | 160 | 82 | 72 | 88 | 74 |
16 років | 166 | 86 | 76 | 95 | 78.5 |
18 років | 172 | 90 | 80 | 102 | 83 |
Вік | Зріст, см | Окружність голови, см |
Newborn | ||
0 місяців | 55 | 40 |
3 місяці | 62 | 42 |
6 місяців | 68 | 44 |
12 місяців | 80 | 46 |
18 місяців | 86 | 48 |
Baby | ||
46 розмір | 80 | 44 |
48 розмір | 86 | 46 |
50 розмір | 92 | 48 |
Mini | ||
51 розмір | 104 | 50.8 |
52 розмір | 116 | 51.6 |
54 розмір | 128 | 52.8 |
Junior Girl, Junior Boy | ||
56 розмір | 152 | 54.4 |
58 розмір | 162 | 56 |
Розмір
|
Довжина стопи, см
|
Newborn
|
|
0
|
9.3
|
3
|
9.9
|
6
|
10.5
|
12
|
11.8
|
18
|
12.4
|
Mini
|
|
2
|
13.6
|
4
|
16.8
|
6
|
19.1
|
8
|
20.4
|
Junior Girl, Junior Boy
|
|
10
|
21.6
|
12
|
22.8
|
14
|
23.5
|
16
|
24.7
|
Розмір |
Довжина стопи, см |
Newborn | |
15 | 9.3 |
16 | 9.9 |
17 | 10.5 |
18 | 11.2 |
19 | 11.8 |
Baby | |
20 | 12.4 |
21 | 13 |
22 | 13.6 |
23 | 14.2 |
24 | 14.8 |
25 | 15.4 |
Mini, Junior Girl, Junior Boy | |
26 | 16 |
27 | 16.6 |
28 | 17.3 |
29 | 17.9 |
30 | 18.8 |
31 | 19.1 |
32 | 19.7 |
33 | 20.4 |
34 | 21 |
35 | 21.6 |
36 | 22.2 |
37 | 22.8 |
38 | 23.5 |
Вік | Зріст, см | Обхват грудної клітки, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см | Довжина ноги ( внутрішня), см |
4 роки | 104 | 56 | 54 | 62 | 45.5 |
5 років | 110 | 58 | 55 | 64 | 49 |
6 років | 116 | 60 | 56 | 66 | 53 |
7 років | 122 | 62 | 58 | 68 | 57 |
8 років | 128 | 65 | 60 | 72 | 61 |
10 років | 140 | 69 | 63 | 76.5 | 65 |
12 років | 152 | 73 | 66 | 81 | 69 |
14 років | 157 | 77 | 69 | 85.5 | 73 |